| 采购报表 | 销售报表 | 仓存报表 | 资金报表 |
| 采购明细表 | 销售明细表 | 商品库存余额表 | 现金银行报表 |
| 采购汇总表(按商品) | 销售汇总表(按商品) | 商品收发明细表 | 应付账款明细表 |
| 采购汇总表(按供应商) | 销售汇总表(按客户) | 商品收发汇总表 | 应收账款明细表 |
| 往来单位欠款表 | 客户对账单 | ||
| 销售利润表 | 供应商对账单 | ||
| 其他收支明细表 |
| 基础资料 | 辅助资料 | 系统参数 |
| 客户管理 | 客户类别 | 权限设置 |
| 供应商管理 | 供应商类别 | 操作日志 |
| 商品管理 | 商品类别 | 备份与恢复 |
| 仓库管理 | 支出类别 | |
| 职员管理 | 收入类别 | |
| 账户管理 | 计量单位 | |
| 结算方式 |
| 欢迎光临 兴趣屋 (https://www.xqu5.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |